Deye L Hibrit 20 Kw Lityum Akülü Hazır Solar Enerji Paketi
%36
389.187,17 TL
%3 indirim
Yapı Solar Hibrit 20 kW Lityum Akülü Hazır Solar Enerji Paketi
Hibrit sistem; tüketimi öncelikle güneşten, ardından lityum aküden karşılar. Kablolar montaja hazır tak-çalıştır gönderilir.
Paket İçeriği
| Ürün | Adet |
|---|---|
| TommaTech 600 W Half-Cut Monokristal Güneş Paneli (toplam 9.6 kWp) | 16 |
| TommaTech 51.2V 280Ah LiFePO4 Lityum Batarya (~14.3 kWh) | 1 |
| Deye 20 kW Trifaze Hibrit İnverter (48V) | 1 |
| TommaTech Lithium Series Güç Kablosu Seti | 1 |
| 6 mm² MC4 Solar Kablo (50 m + 50 m) | 1 |
| DC Sigorta 20 A | 2 |
Sistemin Çalıştırdığı Cihazlar
| Cihaz | Çalışma Süresi (Adet) |
|---|---|
| Buzdolabı (A sınıfı) | 24 saat (1 adet) |
| Derin Dondurucu (A sınıfı) | 24 saat (1 adet) |
| LED Ampul (9 W) | 10 saat (6 adet) |
| Televizyon | 10 saat (1 adet) |
| Uydu Alıcı | 10 saat (1 adet) |
| Bilgisayar | 10 saat (1 adet) |
| Modem | Sınırsız (1 adet) |
| Telefon Şarjı | Sınırsız (çoklu) |
| Çamaşır Makinesi | Gündüz, haftada 3 kez (1 adet) |
| Bulaşık Makinesi | Gündüz, haftada 3 kez (1 adet) |
| Elektrik Süpürgesi | Günde 30 dakika (1 adet) |
| 1 HP Dalgıç Pompa | Gündüz 2–3 saat (1 adet) |
| 18.000 BTU Klima | Gündüz 8 saat, akşam 5 saat (1 adet) |
Kullanım Alanları
- Yazlık / müstakil evler, villalar
- Bağ evi, kırsal konutlar
- İşletmelerde öz-tüketim amaçlı hibrit sistemler
- Grid-destekli off-grid enerji çözümleri
Teknik Kullanım Açıklaması
- En verimli kullanım için yüksek tüketimli cihazları gündüz çalıştırın; PV üretimi akü döngüsünü azaltır.
- Trifaze çıkışta yükler fazlara dengeli dağıtılmalıdır.
- LiFePO4 bataryada günlük ideal deşarj aralığı %20–60; bu aralıkta kullanım ömrü uzar.
- Kurulumda DC/AC korumalar, kaçak akım ve topraklama bağlantıları standartlara uygun yapılmalıdır.
- Bölge/mevsime göre günlük üretim değişir; gölge kontrolü ve doğru eğim/azimut ayarı performansı ciddi etkiler.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!