Sumak SDF10/2 1HP 220V Monofaze Foseptik Dalgıç Pompa
Teknik Özellikler
Motor Gövdesi | : | Paslanmaz çelik |
Pompa Gövdesi | : | Paslanmaz Çelik + Döküm kombinasyon |
Çark | : | Paslanmaz çelik |
Mil | : | Paslanmaz çelik |
Motor Gücü | : | 750 Watt - 1 Hp |
Enerji | : | 220 V |
Termik Koruma | : | Mevcut |
Flatör | : | Mevcut |
İzolasyon Sınıfı | : | F. |
Motor Koruma | : | IP 68 |
Maksimum Basma Yüksekliği (metre) | : | 11 metre |
Maksimum Debi ( ton/saat) | : | 19m3/h |
Basma Ölçüsü | : | 2 '' ( 50 mm) |
Sızdırmazlık | : | Mekanik keçe |
Kablo | : | H07RN-F Kauçuk - 10 mt |
Maks. Akışkan Sıcaklığı | : | 45°C |
Maks. Ortam Sıcaklığı | : | 40°C |
Ağırlık (kg) | : | 17,5 kg |
Sumak SDF10/2 Debi Miktarları
Dikey Basma Yüksekliği | Yatay Basma Yüksekliği | Su Saate |
---|
10.5 METRE | 105 METRE | 2 TON |
9 METRE | 90 METRE | 6 TON |
7 METRE | 70 METRE | 10 TON |
4 METRE | 40 METRE | 16 TON |
