Frecon 3 Hp 2,2 Kw Solar Pompa Sürücüsü(Frekans İnverteri)
Güneş Enerjili Sulama sistemlerinde kullanılan Solar pompa sürücüsü, (Solar Pump Drive) Güneş Panellerinin ürettiği Dc akımı, Ac Alternatif Akıma çeviren, belirli parametreler ile frekans ayarlaması yapan ve bu enerjiyi pompalara ileterek, pompaların çalışmasını sağlayan inverterler dir.
Online sitemizde sizlere sunulan tüm ürünler Türkiye'deki yetkili ithalatçı ve üretici firmaların garantisi altındadır. Uluslararası markaların sadece Türkiye için üretilen veya özelleştirilen ve yetkili servislerin ülke garantisi sağladığı modeller sizlere sunulmaktadır.
Motor Sürücü Input |
Faz Sayısı | 3 Faz AC |
Giriş Voltajı | 250 ... 800V DC |
DC Bara gerilimi | 800VDC |
Giriş Frekansı | 47 ... 63 Hz |
Güneş Paneli Sayısı | 16X275W |
Motor Sürücü Output |
Çıkış Frekansı | 0 ... 600 Hz |
Faz Sayısı | 3 Faz AC |
Çıkış Voltajı | 380 V/ 400V (-%15- +&30) |
Anma Gücü | 2.2 kW / 3,00 hp |
Aşırı Güç töleransı) | 2.2 kW / 3,00 hp |
Anma AkımıO) | 4.20 A |
Örnekleme Frekansı | 16.00 kHz |
Yük Töleransı | 200 % fazla yük 60 saniye, döngü sayısı 300 s |
Aşırı yük Töleransı (LO) | 2000 % oranında daha fazla güç 60 saniye, döngü süresi 300 s |
Motor Sürücü Teknik Özellikler |
Güç töleransı | 0,4 |
Güç Faktörü | 0,95 |
Efficiency η | %93 |
Filitre Sınıfı | Filitresiz |
Motor Sürücü Çalışma Ortamları |
Soğutma | Fan |
Maksimum Çalışma yüksekliği | 2000 m (3281 ft) |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ... 40 °C (14 ... 140 °F) |
Saklama Sıcaklığı | -20 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Çalışma Ortam Nemi | 95 % |
Motor Sürücü Haberleşme |
Haberleşme | USS, Modbus RTU |
Motor Sürücü Standartları |
Standartlar | CE, cULus, C-Tick (RCM),KC |
Ce Uyumluluk Sertifikaları | EN 61800-5-1 /EN 60204-1 and EN61800-3 |
Motor Sürücü Meknaik Özellikleri |
Montaj Yeri | Duvar Montajı, Yan Yana Montaj |
IP Koruma sınıfı | IP20 / UL Açık Tip |
Ebat Şekli | P2-1 |
Net Ağırlık | 2.2 kg (4.85 lb ) |
Ebatları(GenişXYükXDerinlik) | 117.0 mm ( 4.60 in )X106.0 mm ( 4.17in )X187.0 mm ( 7.36 in ) |
Motor Sürücü Giriş/Çıkışları |
Standart Dijital Input | 4 |
Röle Sayısı | 1 |
Transiztör Sayısı | 1 |
Analog Giriş Sayısı | 2 |
Analog Çıkış | 1 |